Sanctioned Projects
Phase 1 (09/01/2023)
| Sr. No | NAME OF STUDENT | NAME OF MENTOR | TITLE | TOTAL PROJECT COST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIT Jayprakash MISHRA | Dr. Manisha Kalariya | EVALUATION AND DEVELOPMENTS OF GIT PROTECTIVE AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF HERBAL EXTRACT FORMULATION AGAINST ALCOHOL-INDUCED TOXICITY IN RATS€ |
230000 |
| 2 | Nariya Denish Pravinbhai | DR RAVI A MANEK | NOVEL HERBAL FORMULATION FOR TREATMENT OF PARKINSONS DISEASE. |
118000 |
| 3 | SADHARIA HARSHALKUMA R AMARSINGH |
Dr. JALPA S. PAUN | PARTICLE ENGINEERING APPROACH FOR IMPROVING DISSOLUTION PROPERTIES OF NICLOSAMIDE |
52400 |
| 4 | VARSANI YASH D. | DR. RAVI A. MANEK | MODIFICATION OF SELECTED ANTIPARKINSON DRUG |
125000 |
| 5 | SAVALIYA NANDLAL BHAGVANJIBHAI |
Dr. Chetan H. Borkhataria | DEVELOPMENT OF CHLOROTHIAZIDE MUCOADHESIVE SUSTAINED RELEASE PELLETS. |
71000 |
| 6 | Dhruvanshi Ashokkumar Gol | Dr. Amitkumar J Vyas | DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF HERBAL FORMULATION FOR USEFULNESS IN CANCER |
163000 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 |
| Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | Column 5 Value 12 |
Phase 2 (15/01/2024)
| Sr. No | NAME OF STUDENT | NAME OF MENTOR | TITLE | TOTAL PROJECT COST |
|---|---|---|---|---|
| Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 |
| Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 |
| Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | Column 5 Value 11 |
Phase 3 (16/11/2024)
| Sr. No | NAME OF STUDENT | NAME OF MENTOR | TITLE | TOTAL PROJECT COST |
|---|---|---|---|---|
| Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 |
| Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | Column 5 Value 7 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | Column 5 Value 8 |
| Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | Column 5 Value 9 |
